Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1,...
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Pinrang tahun 2021-2024
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 18. juni 2025 |
| Metadata last updated | 18. juni 2025 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 4 måneder siden |
| Size | 256 |
| Has views | True |
| Id | 748cc6f5-27b4-4104-a8d2-46e05a8fbd30 |
| On same domain | True |
| Package id | 83a47302-03a5-4610-b014-de988e6e01d4 |
| State | active |
| Url type | upload |
