Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos...
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| PKB/PLKB PNS | numeric | ||
| PKB/PLKB Non PNS | text | ||
| KKB | numeric | ||
| PPKBD | numeric | ||
| SUB PPKBD | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 22. april 2024 |
| Metadata last updated | 22. april 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 2 år siden |
| Size | 361 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 900e1dbf-c5d0-4036-a7f9-5e28565f3b0e |
| On same domain | True |
| Package id | f9b97ae5-f5b5-4c3b-a23c-9f355eac10da |
| State | active |
| Url type | upload |
