Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Cara Pulang RSUD Madising Kabupaten Pinrang, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Diizinkan Pulang | numeric | ||
| Dirujuk | numeric | ||
| PAPS | numeric | ||
| Meninggal | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 9. juli 2024 |
| Metadata last updated | 9. juli 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 1 år siden |
| Size | 350 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13a7da9f-dc18-483f-a49b-252ae85f5e37 |
| On same domain | True |
| Package id | 229bf8e6-a6ac-4fdd-93aa-79a92fad2368 |
| State | active |
| Url type | upload |
