LUAS AREAL TANAMAN PANGAN UTAMA DINAS TANAMAN...
LUAS AREAL TANAMAN PANGAN UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PADI | numeric | ||
| JAGUNG | numeric | ||
| KEDELAI | text | ||
| KACANG TANAH | text | ||
| KACANG HIJAU | text | ||
| UBI KAYU | text | ||
| UBI JALAR | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 30. januar 2024 |
| Metadata last updated | 21. august 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 2 år siden |
| Size | 488 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0727a971-8fc7-4683-b623-0ef1d728466d |
| On same domain | True |
| Package id | 25a83380-f6b5-4d24-b9bc-ffaed3463d13 |
| State | active |
| Url type | upload |
