Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar Menurut...
Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Luas Panen (Ha) | numeric | ||
| Produksi (Ton) | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 21. august 2024 |
| Metadata last updated | 21. august 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 1 år siden |
| Size | 242 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0086ab99-a359-4a59-bd40-3559ee9efe7f |
| On same domain | True |
| Package id | 4da78aea-32fa-4b20-9411-61ef11560517 |
| State | active |
| Url type | upload |
