Jumlah Kunjungan NIFAS Beradasarkan Cara Bayar...
Jumlah Kunjungan NIFAS Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,785 |
| Has views | True |
| Id | 5fd0a934-fc26-4830-bdbc-568e461c7631 |
| On same domain | True |
| Package id | c1ecda0b-628b-4144-87ef-a47b402b940c |
| State | active |
| Url type | upload |
