Jumlah Kunjungan Poli Anak Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Poli Anak Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,824 |
| Has views | True |
| Id | 61f6e3a5-5975-454b-8844-bf66bc1d9d7b |
| On same domain | True |
| Package id | 492c26a3-6b27-4864-ba37-ea9e30033951 |
| State | active |
| Url type | upload |
