Jumlah Kunjungan Poli Bedah Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Poli Bedah Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,810 |
| Has views | True |
| Id | 9f3e7c0e-97a5-451c-b2b8-531d92f61895 |
| On same domain | True |
| Package id | bcdc8f7a-2fca-4a4b-8095-6b41443b9b5c |
| State | active |
| Url type | upload |
