Jumlah Kunjungan Poli Umum Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Poli Umum Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,771 |
| Has views | True |
| Id | 2009e3d8-511b-4030-97e8-6af5d8c3a426 |
| On same domain | True |
| Package id | 1eade772-6e08-4161-bb2c-d4fe39a8090f |
| State | active |
| Url type | upload |
