Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,810 |
| Has views | True |
| Id | 892ae555-181e-4bb5-845e-4a62b2c92445 |
| On same domain | True |
| Package id | 6a5cceb3-d2a2-41cc-ab35-94d04e31ef42 |
| State | active |
| Url type | upload |
