Jumlah Kunjungan UGD Maternal Beradasarkan...
Jumlah Kunjungan UGD Maternal Beradasarkan Cara Keluar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,775 |
| Has views | True |
| Id | 6b939b1f-4841-4426-9d4f-0fd4d17e0b72 |
| On same domain | True |
| Package id | f938158d-3dd7-4eaa-b98b-865c1f20d3c5 |
| State | active |
| Url type | upload |
