Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat...
Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi, HIVAIDS, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pinrang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Penyuluhan Kespro | numeric | ||
| Penyuluhan HIV/AIDS | numeric | ||
| Penyuluhan KB | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 3, 2024 |
| Metadata last updated | July 3, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 385 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da0bfff5-59a6-4b10-9941-7f5a521cea30 |
| On same domain | True |
| Package id | 90397c2e-05af-40ba-a120-9f30d5a3462e |
| State | active |
| Url type | upload |
