REKAPITULASI IZIN USAHA INDUSTRI YANG...
REKAPITULASI IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDUSTRI BAHAN KULIT DAN ALAS KAKI Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| BIDANG USAHA | text | ||
| Perusahaan | numeric | ||
| Tenaga Kerja | numeric | ||
| Investasi (Rp.000) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2024 |
| Metadata last updated | July 9, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 165 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f3b44119-83d2-40b7-a475-34250a3003b8 |
| On same domain | True |
| Package id | 8fd9715f-4c8d-42e7-9a08-8b6f0dc74ede |
| State | active |
| Url type | upload |
