Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1,...
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Pinrang tahun 2021-2024
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2025. június 18. | 
| Metadata last updated | 2025. június 18. | 
| Created | unknown | 
| Formátum | CSV | 
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Created | 5 hónappal ezelőtt | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 256 | 
| Has views | True | 
| Id | 748cc6f5-27b4-4104-a8d2-46e05a8fbd30 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 83a47302-03a5-4610-b014-de988e6e01d4 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
