Jumlah Kunjungan Poli Bedah Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Poli Bedah Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2025. augusztus 27. | 
| Metadata last updated | 2025. augusztus 27. | 
| Created | unknown | 
| Formátum | XLSX | 
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Created | 2 hónappal ezelőtt | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 10 810 | 
| Has views | True | 
| Id | 9f3e7c0e-97a5-451c-b2b8-531d92f61895 | 
| On same domain | True | 
| Package id | bcdc8f7a-2fca-4a4b-8095-6b41443b9b5c | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
