Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis...
Dataset description:
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pembayaran 2021-2022 RSUL
Source: Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pembayaran 2021-2022 RSUL
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2024. február 6. | 
| Metadata last updated | 2024. február 6. | 
| Created | unknown | 
| Formátum | |
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Created | 2 évvel ezelőtt | 
| Media type | application/pdf | 
| Size | 373 953 | 
| Has views | True | 
| Id | eee71e0c-aea7-4e25-ab8f-4b4b4001593d | 
| On same domain | True | 
| Package id | b172e962-8ff4-40b2-a0a9-d2b545cebf85 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
