Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat...
Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi, HIVAIDS, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pinrang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Penyuluhan Kespro | numeric | ||
| Penyuluhan HIV/AIDS | numeric | ||
| Penyuluhan KB | numeric | 
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2024. július 3. | 
| Metadata last updated | 2024. július 3. | 
| Created | unknown | 
| Formátum | CSV | 
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Created | 1 évvel ezelőtt | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 385 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | da0bfff5-59a6-4b10-9941-7f5a521cea30 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 90397c2e-05af-40ba-a120-9f30d5a3462e | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
