Jumlah Remaja Usia 15 24 Tahun yang Mendapat...
Dataset description:
Jumlah Remaja usia 15-24 tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi di Kab. Pinrang Tahun 2022
Source: Jumlah Remaja yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kespro di Kab. Pinrang 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Penyuluhan Kespro | numeric | ||
| Penyuluhan HIV/AIDS | numeric | ||
| Penyuluhan KB | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2023. november 28. |
| Metadata last updated | 2023. november 28. |
| Created | unknown |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | No License Provided |
| Created | 2 évvel ezelőtt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 974 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 86637af6-c517-4fda-a219-2da8d5ef3071 |
| On same domain | True |
| Package id | 9c6a61fb-33f3-43b2-958d-180cf65f1340 |
| State | active |
| Url type | upload |
