Produksi Total Ikan Asin - Olahan Menurut...
Produksi Total Ikan Asin - Olahan Menurut Jenis Perikanan Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang tahun 2024 (Ton)
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2025. június 20. | 
| Metadata last updated | 2025. június 20. | 
| Created | unknown | 
| Formátum | XLSX | 
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Created | 4 hónappal ezelőtt | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 9 861 | 
| Has views | True | 
| Id | b3e945a5-9d67-4459-b6ba-616c541419e7 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 00fd4f4b-4ef4-416c-bb1b-415b52ad88b7 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
