Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi...
Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Pinrang, 2018-2023
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Jenis Imunisasi | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 2 juli 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 2 juli 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 600 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 68799256-5405-45be-aefe-973f29c98678 |
| On same domain | True |
| Package id | 5e1664d2-3b66-40d1-b884-7363f43ce632 |
| State | active |
| Url type | upload |
