Jumlah Desa Menurut Tingkat Perkembangan...
Jumlah Desa Menurut Tingkat Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2023
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Desa | text | ||
| RT | text | ||
| RW | text | ||
| PKK | text | ||
| Posyandu | text | ||
| LPM | text | ||
| Karang Taruna | text | ||
| Jenis Lembaga Kemasyarakatan Lain | text | ||
| Jumlah Desa yang Sudah Menata LKD | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 6 september 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 6 september 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 550 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 185474f9-8f11-422f-adeb-5a432438e030 |
| On same domain | True |
| Package id | 7f1f0a38-74c2-42e4-965e-fcb6b5a391a4 |
| State | active |
| Url type | upload |
