Jumlah Kunjungan Poli Anak Berdasarkan Jenis...
Jumlah Kunjungan Poli Anak Berdasarkan Jenis Kelamin RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 augustus 2025 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 27 augustus 2025 | 
| Gecreëerd | Onbekend | 
| Formaat | XLSX | 
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Gecreëerd | 2 maanden geleden | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 10.701 | 
| Has views | True | 
| Id | 36467dea-8524-4f7c-8704-f79a54d6e3b9 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 3c17674f-2eed-4455-88ed-3427102bea49 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
