Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 augustus 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 augustus 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Gecreëerd | 2 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.810 |
| Has views | True |
| Id | 892ae555-181e-4bb5-845e-4a62b2c92445 |
| On same domain | True |
| Package id | 6a5cceb3-d2a2-41cc-ab35-94d04e31ef42 |
| State | active |
| Url type | upload |
