Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan Cara Keluar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 augustus 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 augustus 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Gecreëerd | 2 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.787 |
| Has views | True |
| Id | 6aa27932-4afb-479e-8277-2755231e4df1 |
| On same domain | True |
| Package id | 1d43a94f-4913-483c-a1c9-b3c3e0604aef |
| State | active |
| Url type | upload |
