Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Jenis...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Jenis Kelamin RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 augustus 2025 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 27 augustus 2025 | 
| Gecreëerd | Onbekend | 
| Formaat | XLSX | 
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Gecreëerd | 2 maanden geleden | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 10.713 | 
| Has views | True | 
| Id | 9fa17256-eb13-4f0d-9f02-6e9bc1a73d3c | 
| On same domain | True | 
| Package id | 95eebb7a-ecd2-409e-b0e6-bbfe0a22ea34 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
