Produksi Total Ikan Segar Dari Sumber Budidaya...
Produksi Total Ikan Segar Dari Sumber Budidaya Per Kecamatan Di Kabupaten Pinrang, 2023
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| (Tambak) Udang Windu | text | ||
| (Tambak) Udang Vananme | text | ||
| (Tambak) Ikan Bandeng | text | ||
| (Kolam) Ikan Mas dan Nila | text | ||
| (Sawah) Ikan Mas dan Nila | numeric | ||
| Jumlah | text | 
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 juni 2024 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 4 juni 2024 | 
| Gecreëerd | Onbekend | 
| Formaat | CSV | 
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Gecreëerd | 1 jaar geleden | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 750 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 6b6af30a-a5fb-4aa9-b99c-b787ece086ac | 
| On same domain | True | 
| Package id | f3a4a23d-b949-4d55-a161-128d582656b9 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
