REKAPITULASI IZIN USAHA INDUSTRI YANG...
REKAPITULASI IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| BIDANG USAHA | text | ||
| Perusahaan | numeric | ||
| Tenaga Kerja | numeric | ||
| Investasi (Rp.000) | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 juli 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 juli 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 270 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ef4bccea-746f-42b5-9c74-61b0347387af |
| On same domain | True |
| Package id | 55604408-f9ae-442c-88e0-e01e7f7cf3c4 |
| State | active |
| Url type | upload |
