Jumlah Kunjungan Poli Bedah Berdasarkan Jenis...
Jumlah Kunjungan Poli Bedah Berdasarkan Jenis Kelamin RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.712 |
| Has views | True |
| Id | 20c5f168-92f8-4cd9-a02c-3ffdf357f4ff |
| On same domain | True |
| Package id | a4fc1d80-43bb-4ad4-aaec-334a9daddc82 |
| State | active |
| Url type | upload |
