Jumlah Kunjungan Poli Obgyn Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Poli Obgyn Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.848 |
| Has views | True |
| Id | 7ba9a7ee-e597-4898-9f76-f40e983d8ecd |
| On same domain | True |
| Package id | 735b9121-1acf-47cd-8dc8-0291456062ed |
| State | active |
| Url type | upload |
