Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan Cara Keluar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.787 |
| Has views | True |
| Id | 6aa27932-4afb-479e-8277-2755231e4df1 |
| On same domain | True |
| Package id | 1d43a94f-4913-483c-a1c9-b3c3e0604aef |
| State | active |
| Url type | upload |
