Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Cara Keluar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.841 |
| Has views | True |
| Id | 684e13f9-9488-4006-a874-3afeda6de3c2 |
| On same domain | True |
| Package id | 1263eee5-0b97-4415-91d2-d0a2107e4431 |
| State | active |
| Url type | upload |
