Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Jenis...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Jenis Kelamin RSUD Madising Kabupaten Pinrang, 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 275 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a804d412-fd5d-4063-8a65-58f2a06ef05a |
| On same domain | True |
| Package id | 04940be9-1421-4f9d-830e-23daf9b703dd |
| State | active |
| Url type | upload |
