Jumlah Kunjungan UGD Maternal Beradasarkan...
Jumlah Kunjungan UGD Maternal Beradasarkan Cara Keluar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.775 |
| Has views | True |
| Id | 6b939b1f-4841-4426-9d4f-0fd4d17e0b72 |
| On same domain | True |
| Package id | f938158d-3dd7-4eaa-b98b-865c1f20d3c5 |
| State | active |
| Url type | upload |
