Jumlah Kunjungan UGD Maternal Berdasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan UGD Maternal Berdasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de agosto de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.778 |
| Has views | True |
| Id | e73fd6ae-b55b-48c0-9f3f-bcf8ad30931a |
| On same domain | True |
| Package id | 686fdcf5-6541-456c-8139-ce04b2b91ad5 |
| State | active |
| Url type | upload |
