PRODUKSI TANAMAN PANGAN &HOLTIKULTURA UTAMA...
PRODUKSI TANAMAN PANGAN &HOLTIKULTURA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 2022
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PADI | numeric | ||
| JAGUNG | numeric | ||
| KEDELAI | text | ||
| KACANG TANAH | numeric | ||
| KACANG HIJAU | numeric | ||
| UBI KAYU | numeric | ||
| UBI JALAR | numeric | ||
| BAWANG MERAH | text | ||
| CABAI BESAR | text | ||
| CABAI RAWIT | text | ||
| TOMAT | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de agosto de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Criado | há 2 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 814 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9aa3ac23-ac68-4084-98ba-c7fa8c9329f2 |
| On same domain | True |
| Package id | c39f3fba-85d0-4da0-b52b-25a4bbb6b40b |
| State | active |
| Url type | upload |
