Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB,...
Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, 2023
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| HIV/AIDS | text | ||
| IMS Sexually Transmited Infection | text | ||
| DBD Dengue Fever | text | ||
| Diare Diarhea | numeric | ||
| TB Tuberculosis | numeric | ||
| Malaria Malaria | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 02. јул 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 02. јул 2024. |
| Креирано | непознат |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Size | 471 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 89f5a9e6-bc7f-484e-9017-b627288aa7bd |
| On same domain | True |
| Package id | 0e0306da-866d-42f9-b10c-721e6ae92949 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 1 године |
