Jumlah Kunjungan Poli Anak Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Poli Anak Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年8月27日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年8月27日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,824 |
| Has views | True |
| Id | 61f6e3a5-5975-454b-8844-bf66bc1d9d7b |
| On same domain | True |
| Package id | 492c26a3-6b27-4864-ba37-ea9e30033951 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 2 個月前 |
