Jumlah Desa Menurut Tingkat Perkembangan...
Jumlah Desa Menurut Tingkat Perkembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dirinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Desa | text | ||
| RT | text | ||
| RW | text | ||
| PKK | text | ||
| Posyandu | text | ||
| LPM | text | ||
| Karang Taruna | text | ||
| Jenis Lembaga Kemasyarakatan Lain | text | ||
| Jumlah Desa yang Sudah Menata LKD | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 6. september 2024 |
| Metadata last updated | 6. september 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 1 år siden |
| Size | 550 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 185474f9-8f11-422f-adeb-5a432438e030 |
| On same domain | True |
| Package id | 7f1f0a38-74c2-42e4-965e-fcb6b5a391a4 |
| State | active |
| Url type | upload |
