Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Jenis...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Beradasarkan Jenis Kelamin RSUD Madising Kabupaten Pinrang, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 9. juli 2024 |
| Metadata last updated | 9. juli 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 1 år siden |
| Size | 275 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a804d412-fd5d-4063-8a65-58f2a06ef05a |
| On same domain | True |
| Package id | 04940be9-1421-4f9d-830e-23daf9b703dd |
| State | active |
| Url type | upload |
