Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman...
Dataset description:
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan Tahun 2022
Kilde: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun 2022
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 6. februar 2024 |
| Metadata last updated | 6. februar 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | application/pdf |
| Oprettet | for 2 år siden |
| Size | 189.979 |
| Has views | True |
| Id | c930ea39-3ab0-40f1-a1e7-cbc188acb520 |
| On same domain | True |
| Package id | e2e955ec-802d-4bd3-8224-77b3868334b7 |
| State | active |
| Url type | upload |
