PRODUKSI TANAMAN PANGAN &HOLTIKULTURA UTAMA...
PRODUKSI TANAMAN PANGAN &HOLTIKULTURA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PADI | numeric | ||
| JAGUNG | numeric | ||
| KEDELAI | text | ||
| KACANG TANAH | numeric | ||
| KACANG HIJAU | numeric | ||
| UBI KAYU | numeric | ||
| UBI JALAR | numeric | ||
| BAWANG MERAH | text | ||
| CABAI BESAR | text | ||
| CABAI RAWIT | text | ||
| TOMAT | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 21. august 2024 |
| Metadata last updated | 21. august 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 2 år siden |
| Size | 814 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9aa3ac23-ac68-4084-98ba-c7fa8c9329f2 |
| On same domain | True |
| Package id | c39f3fba-85d0-4da0-b52b-25a4bbb6b40b |
| State | active |
| Url type | upload |
