Jumlah Kunjungan Poli Gigi Beradasarkan Cara...
Jumlah Kunjungan Poli Gigi Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2025 |
| Metadata last updated | August 27, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,738 |
| Has views | True |
| Id | 18775083-54b3-475f-b174-d112c1b106c7 |
| On same domain | True |
| Package id | 3704440a-12e8-4073-860b-40c192546a80 |
| State | active |
| Url type | upload |
