Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan...
Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Pinrang (kg), 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2025 |
| Metadata last updated | July 25, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 3 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,582 |
| Has views | True |
| Id | 8559129c-f9bb-48fc-9f73-699d540688ca |
| On same domain | True |
| Package id | 41856257-8a61-4ee1-809c-ee55edf0fee0 |
| State | active |
| Url type | upload |
