Data Ketersediaan Surplus Minus Kelompok...
Data Ketersediaan Surplus Minus Kelompok Pangan Buah-Biji berminyak dan kacang-kacangan di Kabupaten Pinrang 2023 (Ton)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| kelapa | text | ||
| kemiri | text | ||
| kacang-kacangan | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. július 11. |
| Metadata last updated | 2024. július 11. |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 1 évvel ezelőtt |
| Media type | text/csv |
| Size | 472 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 74f4c8f1-41ef-4254-a137-c72f3664594a |
| On same domain | True |
| Package id | 92cc62e7-17b1-4e39-9b42-3fcc17deb768 |
| State | active |
| Url type | upload |
