Data Ketersediaan Surplus Minus Kelompok...
Data Ketersediaan Surplus Minus Kelompok Pangan Buah dan Biji Berminyak Per Kecamatan di Kabupaten Pinrang 2024
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. június 25. |
| Metadata last updated | 2025. június 25. |
| Created | unknown |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 4 hónappal ezelőtt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 172 |
| Has views | True |
| Id | 78471a30-98c1-4aef-92ee-fcd4ee3261f2 |
| On same domain | True |
| Package id | 2a6a08e8-8486-4c02-bc4e-dc0697ef306b |
| State | active |
| Url type | upload |
