Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos...
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás | 
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| PKB/PLKB PNS | numeric | ||
| PKB/PLKB Non PNS | text | ||
| KKB | numeric | ||
| PPKBD | numeric | ||
| SUB PPKBD | numeric | 
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2024. április 22. | 
| Metadata last updated | 2024. április 22. | 
| Created | unknown | 
| Formátum | CSV | 
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Created | 2 évvel ezelőtt | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 361 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 900e1dbf-c5d0-4036-a7f9-5e28565f3b0e | 
| On same domain | True | 
| Package id | f9b97ae5-f5b5-4c3b-a23c-9f355eac10da | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
