Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Anak Beradasarkan Cara Bayar RSUD Madising Kabupaten Pinrang Tahun 2024
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2025. augusztus 27. | 
| Metadata last updated | 2025. augusztus 27. | 
| Created | unknown | 
| Formátum | XLSX | 
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) | 
| Created | 2 hónappal ezelőtt | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 10 810 | 
| Has views | True | 
| Id | 892ae555-181e-4bb5-845e-4a62b2c92445 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6a5cceb3-d2a2-41cc-ab35-94d04e31ef42 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
