Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan...
Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Pinrang (kg), 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ayam Kampung | text | ||
| Ayam Petelur | text | ||
| Ayam Pedaging | text | ||
| Itik/Itik Manila | text | ||
| Puyuh | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. augusztus 21. |
| Metadata last updated | 2024. augusztus 21. |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Created | 1 évvel ezelőtt |
| Media type | text/csv |
| Size | 649 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c965368e-2449-4034-8280-472bcdfbc8ce |
| On same domain | True |
| Package id | 3af7335c-39f0-4a26-928c-18fbbb8c1e28 |
| State | active |
| Url type | upload |
