Jumlah Kunjungan Rawat Inap Perawatan Anak...
Jumlah Kunjungan Rawat Inap Perawatan Anak RSUD Madising Kabupaten Pinrang, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 9. júlí 2024 |
| Metadata last updated | 9. júlí 2024 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Media type | text/csv |
| Size | 259 |
| Stofnað | fyrir 1 ári |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27d50056-20d1-4337-91dd-c3fafb2dc20c |
| On same domain | True |
| Package id | 24484786-8c32-4c32-9758-d3dc079d207a |
| State | active |
| Url type | upload |
