REKAPITULASI IZIN USAHA INDUSTRI YANG...
REKAPITULASI IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDUSTRI PERCETAKAN
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| BIDANG USAHA | text | ||
| Perusahaan | numeric | ||
| Tenaga Kerja | numeric | ||
| Investasi (Rp.000) | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 9 juli 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 juli 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 209 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1ec454ca-b143-40ad-b369-12dfd5ce3711 |
| On same domain | True |
| Package id | 7ab1a8b0-0eef-497d-8161-a0616424589c |
| State | active |
| Url type | upload |
